les garçons de l\'espoir mugronnais

les garçons de l\'espoir mugronnais

challenge et lajus-etchar dax 2012

3EME TOUR DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

 

ET CHALLENGE DAX LAJUS ETCHAR

 

CLASSEMENT PAR EQUIPE JEUNES POUSSINS

 

CLAS CLUB SOL ARC ANN SAUT BP BF TOTAL


1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 55.50 16.60 17.20 56.50 60.00 59.10 264.90
2 UG ST PAUL LES DAX 1 55.50 16.70 17.40 57.40 56.70 57.70 261.40
3 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 55.30 15.30 17.00 54.40 57.90 57.90 257.80
4 JEANNE D'ARC DE DAX 2 52.10 15.00 16.70 52.40 53.80 55.70 245.70
5 FLAMBEAU DE PAU 1 52.51 13.70 16.90 53.00 54.30 54.50 244.91
6 CROISES DE BAYONNE 1 51.90 13.60 16.70 51.70 52.80 51.70 238.40
7 UG ST PAUL LES DAX 2 47.40 12.50 16.60 51.20 50.80 52.90 231.40
8 CROISES DE BAYONNE 2 48.90 12.70 16.80 49.70 50.60 49.50 228.20
9 JEANNE D'ARC DE DAX 3 45.80 12.20 13.80 48.00 46.80 52.40 219.00
10 ECUREUILS DE SOUSTONS 2 42.70 11.80 14.00 45.90 51.40 49.90 215.70
11 ESPOIR MUGRONNAIS 1 36.60 12.60 13.90 49.40 46.90 48.30 207.70

 

Catégorie JEUNES POUSSINS CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE

 

CLASS CLUB/EQUIPE  TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4 TOTAL


1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 262.80 264.60 264.90 0.00 792.30
2 UG ST PAUL LES DAX 1 260.20 258.20 261.40 0.00 779.80
3 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 249.50 247.50 257.80 0.00 754.80
4 JEANNE D'ARC DE DAX 2 240.60 242.70 245.70 0.00 729.00
5 FLAMBEAU DE PAU 1 238.80 240.10 244.91 0.00 723.81
6 CROISES DE BAYONNE 1 237.50 230.40 238.40 0.00 706.30
7 CROISES DE BAYONNE 2 210.40 225.90 228.20 0.00 664.50
8 ECUREUILS DE SOUSTONS 2 216.40 223.70 215.70 0.00 655.80
9 JEANNE D'ARC DE DAX 3 208.50 218.00 219.00 0.00 645.50
10 ESPOIR MUGRONNAIS 1 207.30 213.90 207.70 0.00 628.90

 

CLASSEMENT INDIVIDUEL JEUNES POUSSINS

 

CLA NOM PRENOM CLUB SOL ARC ANN SAUT BP BF TOTAL

 

45 LARRERE LOUIS ESPOIR MUGRONNAIS 1 6.70 1.30 1.60 11.60 10.90 9.40 41.50

52 COUDROY GUILLAUME ESPOIR MUGRONNAIS 1 8.20 0.30 1.40 9.30 9.80 9.90 38.90

57 LUCAS gaillart ESPOIR MUGRONNAIS 1 6.00 0.70 0.40 10.50 9.30 9.60 36.50

60 PARDAL JORIS ESPOIR MUGRONNAIS 1 5.70 0.30 0.50 8.00 6.90 9.40 30.80

 

 

CLASSEMENT PAR EQUIPE PUPILLES

 

CLASS CLUB SOL SAUT BP BF TOTAL


1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 92.20 96.00 92.30 92.00 372.50
2 CROISES DE BAYONNE 1 85.20 90.10 82.90 83.60 341.80
3 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 84.50 86.10 82.60 81.10 334.30
4 UG ST PAUL LES DAX 1 84.30 88.70 80.70 78.20 331.90
5 JEANNE D'ARC DE DAX 2 84.10 86.60 79.50 81.30 331.50
6 ESPOIR MUGRONNAIS 1 81.00 82.60 74.70 73.40 311.70
7 ECUREUILS DE SOUSTONS 2 71.80 77.00 73.60 74.60 297.00
8 JEANNE D'ARC DE DAX 3 72.40 79.80 71.50 70.90 294.60
9 CROISES DE BAYONNE 2 72.00 72.90 65.90 69.60 280.40
10 FLAMBEAU DE PAU 1 39.90 47.60 41.70 41.90 171.10

 

 

Catégorie PUPILLES CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE

 

CLASS CLUB TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4  TOTAL


1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 366.20 368.30 372.50 0.00 1107.00
2 CROISES DE BAYONNE 1 337.90 339.60 341.80 0.00 1019.30
3 UG ST PAUL LES DAX 1 337.20 340.60 331.90 0.00 1009.70
4 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 327.60 325.50 334.30 0.00 987.40
5 JEANNE D'ARC DE DAX 2 323.20 321.20 331.50 0.00 975.90
6 ESPOIR MUGRONNAIS 1 328.10 321.40 311.70 0.00 961.20
7 CROISES DE BAYONNE 2 273.30 268.90 280.40 0.00 822.60
8 ECUREUILS DE SOUSTONS 2 286.70 224.61 297.00 0.00 808.31
9 FLAMBEAU DE PAU 1 211.10 85.10 171.10 0.00 467.30

 

CLASSEMENT INDIVIDUEL PUPILLES

 

CLA NOM PRENOM CLUB SOL SAUT BP BF TOTAL

 

18 GOEYTES Maxime ESPOIR MUGRONNAIS 1 13.10 13.30 11.50 11.10 49.00

31 ROUEDE David ESPOIR MUGRONNAIS 1 12.20 13.20 10.80 10.70 46.90

45 LALANNE Cyril ESPOIR MUGRONNAIS 1 12.00 11.60 10.50 10.00 44.10

46 DARBO Jordan ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.10 11.20 10.80 10.90 44.00

48 ORLIANGE Steven ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.10 12.10 10.30 10.40 43.90

52 LAFERRERE Lucas ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.50 10.90 10.60 10.30 43.30

60 LESCAMELA Lionel ESPOIR MUGRONNAIS 1 10.10 10.20 10.00 9.90 40.20

65 BOUTES Anthony ESPOIR MUGRONNAIS 1 6.60 11.20 10.50 9.50 37.80

67 LESCAMELA Julien ESPOIR MUGRONNAIS 1 10.40 6.80 10.10 9.70 37.00

 

CLASSEMENT PAR EQUIPE ADULTES

 

CLAS CLUB SOL ARC ANN SAUT BP BF TOTAL


1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 78.60 75.00 76.70 77.60 77.30 63.10 448.30
2 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 74.70 69.30 67.40 75.90 73.90 72.10 433.30
3 CROISES DE BAYONNE 1 74.10 69.00 67.40 73.30 72.70 70.70 427.20
4 JEANNE D'ARC DE DAX 2 62.10 62.80 59.30 71.80 72.10 68.30 396.40
5 ESPOIR MUGRONNAIS 1 43.70 42.80 40.80 46.70 46.20 44.20 264.40

Catégorie ADULTES CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE

CLASS CLUB/N°EQUIPE TOUR 1 TOUR 2 TOUR 3 TOUR 4  TOTAL
1 JEANNE D'ARC DE DAX 1 464.60 437.50 448.30 1350.40
2 CROISES DE BAYONNE 1 425.80 419.60 427.20 1272.60
3 ECUREUILS DE SOUSTONS 1 435.70 377.00 433.30 1246.00
4 ESPOIR MUGRONNAIS 1 338.40 324.80 264.40 927.60

 

CLASSEMENT INDIVIDUEL ADULTES
 
CLA NOM PRENOM CLUB SOL ARC ANN SAUT BP BF TOTAL

 

15 FOURNADET Laurent ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.90 11.40 9.60 12.50 12.30 12.10 69.80

18 ORFILA Richard ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.00 10.40 11.30 12.40 12.10 10.90 68.10

21 ORFILA Benoit ESPOIR MUGRONNAIS 1 10.80 11.00 9.90 11.80 11.80 11.20 66.50

 

MEILLEUR GYMNASTE AUX ARCONS ADULTES

 

CLA NOM PRENOM CLUB ARCONS
 

13 FOURNADET Laurent ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.40

18 ORFILA Benoit ESPOIR MUGRONNAIS 1 11.00

21 ORFILA Richard ESPOIR MUGRONNAIS 1 10.40

 



02/04/2012
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 34 autres membres